2022年 秋
9/24(土) 福岡教育大学 九州大学グラウンド 14:30 48-0 ◯
10/10(月) 九州工業大学 博多の森陸上補助競技場 14:30 58-0 ◯
10/23(土) 九州大学 久留米陸上競技場 14:30 27-20 ◯
11/3(木) 西南学院大学 博多の森陸上競技場 14:30 6-29 ●
2022年 春
5/5(木) 福岡教育大学 春日公園球技場 14:30 〇37-0
5/21(土) 九州大学 春日公園球技場 14:30 〇10-0
6/11(土) 西南学院大学 久留米陸上競技場 15:00 〇6-0
7/18(月) 久留米大学JV 春日公園球技場 16:00 ◯21-7
2021年 秋
10/16(土) 西南学院大学 平和台陸上競技場 : ●6-21
10/30(土) 久留米大学 平和台陸上競技場 : 〇41-20
2021年 春
 7/3(土) 福岡教育大学 春日公園球技場 10:00 ●7-13
2020年 秋
10/24(土) 西南学院大学 平和台陸上競技場 14:30 ●11-31
11/3(火) 佐賀大学 平和台陸上競技場 10:00 ●6-20
11/28(土) 久留米大学 平和台陸上競技場 10:00 〇25-23
2020年 春
5/3 (土) 宮崎大学 平和台陸上競技場 14:00 中止
5/16 (土) 未定 春日公園競技場 11:00 中止
5/31 (日) 未定 平和台陸上競技場 14:00 中止
2019年 秋
8/31(土) 久留米大学 平和台陸上競技場 15:00 ●5-17
9/16(月) 佐賀大学 平和台陸上競技場 14:00 ●14-24
9/29(日) 九州大学 平和台陸上競技場 11:00 ○23-13
10/14(月) 西南学院大学 春日公園球技場 13:30 ●6-14
10/26(土) 琉球大学 平和台陸上競技場 11:00 ○24-21
2019年 春
5/1(水) 佐賀大学 春日公園球技場 17:30 ○15-0
5/11(土) 九州大学 春日公園球技場 17:30 ●10-28
5/25(土) 久留米大学 春日公園球技場 11:00 ●7-36
6/9(日) 桃山学院大学 桃山学院大学グラウンド 13:00 ●0-54
2018年 秋
9/1(土) 九州大学 春日公園球技場 16:30 ●16-21
9/17(月) 福岡教育大学 春日公園球技場 10:30 ○24-7
9/30(日) 西南学院大学 春日公園球技場 10:30 ●0-22
10/14(日) 久留米大学 平和台陸上競技場 14:00 ○24-14
10/27(土) 九州工業大学 博多の森陸上競技場 11:00 ○52-0
2018年 春
6/10(日) 桃山学院大学 桃山学院大学グラウンド 13:30 ●24-43
6/30(土) 久留米大学 博多の森陸上競技場 10:00 ●10-17
7/14(土) 久留米大学 春日公園球技場 10:00 ●0-3